時段流量:
0 AM | 11483010 (4.3%) |
1 AM | 11558602 (4.3%) |
2 AM | 11522636 (4.3%) |
3 AM | 11634494 (4.4%) |
4 AM | 11654747 (4.4%) |
5 AM | 11297748 (4.2%) |
6 AM | 11221243 (4.2%) |
7 AM | 11055157 (4.1%) |
8 AM | 10656882 (4.0%) |
9 AM | 10552096 (4.0%) |
10 AM | 10474719 (3.9%) |
11 AM | 10416809 (3.9%) |
12 AM | 10386608 (3.9%) |
1 PM | 10387295 (3.9%) |
2 PM | 10545068 (3.9%) |
3 PM | 10743510 (4.0%) |
4 PM | 10968937 (4.1%) |
5 PM | 11133979 (4.2%) |
6 PM | 11322375 (4.2%) |
7 PM | 11504631 (4.3%) |
8 PM | 11660603 (4.4%) |
9 PM | 11723727 (4.4%) |
10 PM | 11622846 (4.4%) |
11 PM | 11590580 (4.3%) |
| |
| |
[ 與我們連絡 - Max Image World
]
Powered by Discuz! 2.5
© 2001-2005 Comsenz Technology Ltd.
Processed in 0.016663 second(s), 7 queries, Gzip enabled
|
|
 |