 |
|
會員統計:
註冊會員: 9584 | 管理成員: 8 | 新會員: GretaDegot | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 1233 | 未發帖會員: 8351 | 發帖會員占總數 12.87% | 平均每人發帖數: 1.89
| |
論壇統計:
論壇數: 23 | 主題數: 5988 | 帖子數: 18135 | 平均每個主題被回覆次數: 2.03
平均每日新增帖子數: 3 | 註冊會員: 2 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 1
最熱門的論壇: 純。貼圖區 - 主題數 1035, 帖子數 2529 | Discuz! 論壇活躍指數: 25
| |
流量概況:
總頁面流量: 268144204 | 共計來訪: 250585375 人次 - 會員: 9098652, 遊客: 241486723 | 平均每人瀏覽: 1.07
被訪問最多的月份: 年 月, 總頁面流量 13041902 |
時段: 21 到 22, 總頁面流量 11768832
| |
月份流量:
2005-04 | 29852 (0.0%) |
2005-05 | 951914 (0.4%) |
2005-06 | 691764 (0.3%) |
2005-07 | 396912 (0.1%) |
2005-08 | 682191 (0.3%) |
2005-09 | 617682 (0.2%) |
2005-10 | 826878 (0.3%) |
2005-11 | 682790 (0.3%) |
2005-12 | 847754 (0.3%) |
2006-01 | 556946 (0.2%) |
2006-02 | 334004 (0.1%) |
2006-03 | 192414 (0.1%) |
2006-04 | 83893 (0.0%) |
2006-05 | 20330 (0.0%) |
2009-02 | 271094 (0.1%) |
2009-03 | 764180 (0.3%) |
2009-04 | 1055217 (0.4%) |
2009-05 | 888866 (0.3%) |
2009-06 | 842585 (0.3%) |
2009-07 | 694566 (0.3%) |
2009-08 | 597508 (0.2%) |
2009-09 | 539585 (0.2%) |
2009-10 | 479276 (0.2%) |
2009-11 | 469054 (0.2%) |
2009-12 | 492205 (0.2%) |
2010-01 | 504856 (0.2%) |
2010-02 | 424803 (0.2%) |
2010-03 | 501069 (0.2%) |
2010-04 | 403073 (0.2%) |
2010-05 | 480818 (0.2%) |
2010-06 | 338637 (0.1%) |
2010-07 | 358691 (0.1%) |
2010-08 | 313541 (0.1%) |
2010-09 | 299982 (0.1%) |
2010-10 | 317699 (0.1%) |
2010-11 | 367682 (0.1%) |
2010-12 | 322034 (0.1%) |
2011-01 | 331198 (0.1%) |
2011-02 | 324188 (0.1%) |
2011-03 | 429073 (0.2%) |
2011-04 | 374925 (0.1%) |
2011-05 | 397633 (0.1%) |
2011-06 | 461788 (0.2%) |
2011-07 | 355308 (0.1%) |
2011-08 | 298371 (0.1%) |
2011-09 | 290858 (0.1%) |
2011-10 | 293185 (0.1%) |
2011-11 | 285437 (0.1%) |
2011-12 | 523563 (0.2%) |
2012-01 | 1029823 (0.4%) |
2012-02 | 846532 (0.3%) |
2012-03 | 951391 (0.4%) |
2012-04 | 690749 (0.3%) |
2012-05 | 1611429 (0.6%) |
2012-06 | 1823727 (0.7%) |
2012-07 | 1353318 (0.5%) |
2012-08 | 949247 (0.4%) |
2012-09 | 998578 (0.4%) |
2012-10 | 950705 (0.4%) |
2012-11 | 1249108 (0.5%) |
2012-12 | 3280987 (1.2%) |
2013-01 | 3550292 (1.3%) |
2013-02 | 3216987 (1.2%) |
2013-03 | 3860484 (1.4%) |
2013-04 | 2860826 (1.1%) |
2013-05 | 2793242 (1.0%) |
2013-06 | 3286776 (1.2%) |
2013-07 | 2166577 (0.8%) |
2013-08 | 4753263 (1.8%) |
2013-09 | 6689687 (2.5%) |
2013-10 | 8937153 (3.3%) |
2013-11 | 5123536 (1.9%) |
2013-12 | 4736566 (1.8%) |
2014-01 | 7526587 (2.8%) |
2014-02 | 7317517 (2.7%) |
2014-03 | 671131 (0.3%) |
2014-04 | 1371329 (0.5%) |
2014-05 | 1414232 (0.5%) |
2014-06 | 1568705 (0.6%) |
2014-07 | 2328182 (0.9%) |
2014-08 | 2638516 (1.0%) |
2014-09 | 3096867 (1.2%) |
2014-10 | 3391557 (1.3%) |
2014-11 | 2321969 (0.9%) |
2014-12 | 3966313 (1.5%) |
2015-01 | 3685391 (1.4%) |
2015-02 | 3845153 (1.4%) |
2015-03 | 4770048 (1.8%) |
2015-04 | 3426731 (1.3%) |
2015-05 | 3901643 (1.5%) |
2015-06 | 4061557 (1.5%) |
2015-07 | 3018468 (1.1%) |
2015-08 | 2310639 (0.9%) |
2015-09 | 2765318 (1.0%) |
2015-10 | 3046752 (1.1%) |
2015-11 | 3658345 (1.4%) |
2015-12 | 4539936 (1.7%) |
2016-01 | 4244804 (1.6%) |
2016-02 | 3887855 (1.4%) |
2016-03 | 2400525 (0.9%) |
2016-04 | 1377059 (0.5%) |
2016-05 | 1582719 (0.6%) |
2016-06 | 1478532 (0.6%) |
2016-07 | 1345419 (0.5%) |
2016-08 | 778685 (0.3%) |
2016-09 | 499771 (0.2%) |
2016-10 | 535862 (0.2%) |
2016-11 | 725273 (0.3%) |
2016-12 | 815938 (0.3%) |
2017-01 | 394788 (0.1%) |
2017-02 | 520426 (0.2%) |
2017-03 | 914954 (0.3%) |
2017-04 | 799837 (0.3%) |
2017-05 | 591328 (0.2%) |
2017-06 | 577160 (0.2%) |
2017-07 | 507207 (0.2%) |
2017-08 | 332690 (0.1%) |
2017-09 | 237304 (0.1%) |
2017-10 | 497356 (0.2%) |
2017-11 | 565894 (0.2%) |
2017-12 | 412489 (0.2%) |
2018-01 | 532056 (0.2%) |
2018-02 | 535331 (0.2%) |
2018-03 | 617557 (0.2%) |
2018-04 | 645050 (0.2%) |
2018-05 | 482706 (0.2%) |
2018-06 | 481166 (0.2%) |
2018-07 | 511730 (0.2%) |
2018-08 | 537428 (0.2%) |
2018-09 | 450317 (0.2%) |
2018-10 | 863406 (0.3%) |
2018-11 | 1026927 (0.4%) |
2018-12 | 2872952 (1.1%) |
2019-01 | 11206023 (4.2%) |
2019-02 | 10306787 (3.8%) |
2019-03 | 13041902 (4.9%) |
2019-04 | 2617269 (1.0%) |
2019-05 | 2135378 (0.8%) |
2019-06 | 2263469 (0.8%) |
2019-07 | 1344199 (0.5%) |
2019-08 | 966892 (0.4%) |
2019-09 | 881256 (0.3%) |
2019-10 | 1276749 (0.5%) |
2019-11 | 1350313 (0.5%) |
2019-12 | 951339 (0.4%) |
2020-01 | 842089 (0.3%) |
2020-02 | 802970 (0.3%) |
2020-03 | 882893 (0.3%) |
2020-04 | 686118 (0.3%) |
2020-05 | 987228 (0.4%) |
2020-06 | 758692 (0.3%) |
2020-07 | 819201 (0.3%) |
2020-08 | 1253919 (0.5%) |
2020-09 | 899206 (0.3%) |
2020-10 | 1393192 (0.5%) |
2020-11 | 907766 (0.3%) |
2020-12 | 980859 (0.4%) |
2021-01 | 828665 (0.3%) |
2021-02 | 817583 (0.3%) |
| |
| |
[ 與我們連絡 - Max Image World
]
Powered by Discuz! 2.5
© 2001-2005 Comsenz Technology Ltd.
Processed in 0.021214 second(s), 4 queries, Gzip enabled
|
|
 |